CAT320GC 6 Cylinder | ||
Категория | Параметр | Ценить |
Engine | Модель двигателя | Кат C6.4 ACERT |
Номинальная мощность | 103 kW/rpm | |
Смещение | 6.37 L | |
Производительность | Скорость качания | 10.5 rpm |
Крутящий момент качания | 62 kN·m | |
Скорость движения | 4.2 km/h | |
Drawbar Pull | 206 kN | |
Гидравлическая система | Main Pump Flow Rate | 32.4 L/min |
Main Relief Pressure Setting | 3900 MPa | |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 л | |
Total Hydraulic System Capacity | 260 L (incl. tank) | |
Емкости жидкости | Топливный бак | 410 L |
Моторное масло | 30 L | |
Coolant | 25 L | |
Размеры | Overall Transport Length | 9460 mm |
Overall Transport Width | 2800 mm | |
Overall Transport Height | 3050 mm | |
Cab Height | 2950 mm | |
Counterweight Ground Clearance | 1020 mm | |
Track Ground Length | 3265 mm | |
Overall Track Length | 4075 mm | |
Track Shoe Width | 600 mm | |
Overall Track Width | 2800 mm | |
Track Gauge | 2200 mm | |
Minimum Ground Clearance | 450 мм | |
Tail Swing Radius | 2750 mm |
Caterpillar 320GC Hydraulic Excavator — Smart Performance with Fuel Efficiency
-
Описание
-
Спецификация
-
Логистика и склад
-
Часто задаваемые вопросы
-
-
Категория Параметр Ценить Engine Модель двигателя Кат C6.4 ACERT Номинальная мощность 103 kW/rpm Смещение 6.37 L Производительность Скорость качания 10.5 rpm Крутящий момент качания 62 kN·m Скорость движения 4.2 km/h Drawbar Pull 206 kN Гидравлическая система Main Pump Flow Rate 32.4 L/min Main Relief Pressure Setting 3900 MPa Hydraulic Oil Tank Capacity 120 л Total Hydraulic System Capacity 260 L (incl. tank) Емкости жидкости Топливный бак 410 L Моторное масло 30 L Coolant 25 L Размеры Overall Transport Length 9460 mm Overall Transport Width 2800 mm Overall Transport Height 3050 mm Cab Height 2950 mm Counterweight Ground Clearance 1020 mm Track Ground Length 3265 mm Overall Track Length 4075 mm Track Shoe Width 600 mm Overall Track Width 2800 mm Track Gauge 2200 mm Minimum Ground Clearance 450 мм Tail Swing Radius 2750 mm -