CAT320GC 6 цилиндров | ||
Категория | Параметр | Ценить |
Двигатель | Модель двигателя | Кат C6.4 ACERT |
Номинальная мощность | 103 кВт/об/мин | |
Смещение | 6,37 л | |
Производительность | Скорость качания | 10,5 об/мин |
Крутящий момент качания | 62 кН·м | |
Скорость движения | 4,2 км/ч | |
Тяговое тяговое усилие | 206 кН | |
Гидравлическая система | Расход основного насоса | 32,4 л/мин |
Настройка давления основного сброса | 3900 МПа | |
Емкость бака гидравлического масла | 120 л | |
Общая мощность гидравлической системы | 260 л (включая бак) | |
Емкости жидкости | Топливный бак | 410 л |
Моторное масло | 30 л | |
Охлаждающая жидкость | 25 л | |
Размеры | Общая длина транспортировки | 9460 мм |
Общая транспортная ширина | 2800 мм | |
Общая транспортная высота | 3050 мм | |
Высота кабины | 2950 мм | |
Дорожный просвет противовеса | 1020 мм | |
Длина гусеницы | 3265 мм | |
Общая длина пути | 4075 мм | |
Ширина башмака гусеницы | 600 мм | |
Общая ширина колеи | 2800 мм | |
Ширина колеи | 2200 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 450 мм | |
Радиус размаха хвоста | 2750 мм |
Гидравлический экскаватор Caterpillar 320GC — высокая производительность и топливная экономичность
-
Описание
-
Спецификация
-
Логистика и склад
-
Часто задаваемые вопросы
-
-
Категория Параметр Ценить Двигатель Модель двигателя Кат C6.4 ACERT Номинальная мощность 103 кВт/об/мин Смещение 6,37 л Производительность Скорость качания 10,5 об/мин Крутящий момент качания 62 кН·м Скорость движения 4,2 км/ч Тяговое тяговое усилие 206 кН Гидравлическая система Расход основного насоса 32,4 л/мин Настройка давления основного сброса 3900 МПа Емкость бака гидравлического масла 120 л Общая мощность гидравлической системы 260 л (включая бак) Емкости жидкости Топливный бак 410 л Моторное масло 30 л Охлаждающая жидкость 25 л Размеры Общая длина транспортировки 9460 мм Общая транспортная ширина 2800 мм Общая транспортная высота 3050 мм Высота кабины 2950 мм Дорожный просвет противовеса 1020 мм Длина гусеницы 3265 мм Общая длина пути 4075 мм Ширина башмака гусеницы 600 мм Общая ширина колеи 2800 мм Ширина колеи 2200 мм Минимальный дорожный просвет 450 мм Радиус размаха хвоста 2750 мм -