CAT320GC 6 Cilindros | ||
Categoria | Parâmetro | Valor |
Motor | Modelo do motor | Cat C6.4 ACERT |
Potência nominal | 103 kW/rpm | |
Deslocamento | 6,37 L | |
Desempenho | Velocidade do Swing | 10,5 rpm |
Torque de oscilação | 62 kN·m | |
Velocidade de viagem | 4,2 km/h | |
Puxada de barra de tração | 206 kN | |
Sistema Hidráulico | Taxa de fluxo da bomba principal | 32,4 L/min |
Configuração da pressão de alívio principal | 3900 MPa | |
Capacidade do tanque de óleo hidráulico | 120 litros | |
Capacidade total do sistema hidráulico | 260 L (incluindo tanque) | |
Capacidades de Fluidos | Tanque de combustível | 410 L |
Óleo do motor | 30 L | |
Refrigerante | 25 L | |
Dimensões | Comprimento total do transporte | 9460 milímetros |
Largura total de transporte | 2800 milímetros | |
Altura total de transporte | 3050 milímetros | |
Altura da cabine | 2950 milímetros | |
Distância ao solo do contrapeso | 1020 milímetros | |
Comprimento do terreno da pista | 3265 milímetros | |
Comprimento total da pista | 4075 milímetros | |
Largura da sapata da esteira | 600 milímetros | |
Largura total da pista | 2800 milímetros | |
Medidor de via | 2200 milímetros | |
Distância mínima ao solo | 450 milímetros | |
Raio de giro da cauda | 2750 milímetros |
Escavadeira Hidráulica Caterpillar 320GC — Desempenho Inteligente com Eficiência de Combustível
-
Descrição
-
Especificação
-
Logística e Estoque
-
Perguntas frequentes
-
-
Categoria Parâmetro Valor Motor Modelo do motor Cat C6.4 ACERT Potência nominal 103 kW/rpm Deslocamento 6,37 L Desempenho Velocidade do Swing 10,5 rpm Torque de oscilação 62 kN·m Velocidade de viagem 4,2 km/h Puxada de barra de tração 206 kN Sistema Hidráulico Taxa de fluxo da bomba principal 32,4 L/min Configuração da pressão de alívio principal 3900 MPa Capacidade do tanque de óleo hidráulico 120 litros Capacidade total do sistema hidráulico 260 L (incluindo tanque) Capacidades de Fluidos Tanque de combustível 410 L Óleo do motor 30 L Refrigerante 25 L Dimensões Comprimento total do transporte 9460 milímetros Largura total de transporte 2800 milímetros Altura total de transporte 3050 milímetros Altura da cabine 2950 milímetros Distância ao solo do contrapeso 1020 milímetros Comprimento do terreno da pista 3265 milímetros Comprimento total da pista 4075 milímetros Largura da sapata da esteira 600 milímetros Largura total da pista 2800 milímetros Medidor de via 2200 milímetros Distância mínima ao solo 450 milímetros Raio de giro da cauda 2750 milímetros -