CAT320GC 6 cylindres | ||
Catégorie | Paramètre | Valeur |
Moteur | Modèle de moteur | Cat C6.4 ACERT |
Puissance nominale | 103 kW/tr/min | |
Déplacement | 6,37 L | |
Performance | Vitesse de swing | 10,5 tr/min |
Couple de rotation | 62 kN·m | |
Vitesse de déplacement | 4,2 km/h | |
Barre de traction | 206 kN | |
Système hydraulique | Débit de la pompe principale | 32,4 L/min |
Réglage de la pression de décharge principale | 3900 MPa | |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 120 L | |
Capacité totale du système hydraulique | 260 L (avec réservoir) | |
Capacités des fluides | Réservoir à carburant | 410 L |
Huile moteur | 30 L | |
liquide de refroidissement | 25 L | |
Dimensions | Longueur totale du transport | 9460 mm |
Largeur de transport hors tout | 2800 mm | |
Hauteur de transport totale | 3050 mm | |
Hauteur de la cabine | 2950 mm | |
Garde au sol du contrepoids | 1020 mm | |
Longueur de la piste au sol | 3265 mm | |
Longueur totale de la piste | 4075 mm | |
Largeur des patins de chenille | 600 mm | |
Largeur totale de la voie | 2800 mm | |
Écartement des voies | 2200 mm | |
Garde au sol minimale | 450 mm | |
Rayon de rotation de la queue | 2750 mm |
Pelle hydraulique Caterpillar 320GC — Performances intelligentes et efficacité énergétique
-
Description
-
Spécification
-
Logistique et Stock
-
FAQ
-
-
Catégorie Paramètre Valeur Moteur Modèle de moteur Cat C6.4 ACERT Puissance nominale 103 kW/tr/min Déplacement 6,37 L Performance Vitesse de swing 10,5 tr/min Couple de rotation 62 kN·m Vitesse de déplacement 4,2 km/h Barre de traction 206 kN Système hydraulique Débit de la pompe principale 32,4 L/min Réglage de la pression de décharge principale 3900 MPa Capacité du réservoir d'huile hydraulique 120 L Capacité totale du système hydraulique 260 L (avec réservoir) Capacités des fluides Réservoir à carburant 410 L Huile moteur 30 L liquide de refroidissement 25 L Dimensions Longueur totale du transport 9460 mm Largeur de transport hors tout 2800 mm Hauteur de transport totale 3050 mm Hauteur de la cabine 2950 mm Garde au sol du contrepoids 1020 mm Longueur de la piste au sol 3265 mm Longueur totale de la piste 4075 mm Largeur des patins de chenille 600 mm Largeur totale de la voie 2800 mm Écartement des voies 2200 mm Garde au sol minimale 450 mm Rayon de rotation de la queue 2750 mm -