CAT320GC 6 cilindros | ||
Categoría | Parámetro | Valor |
Motor | Modelo de motor | Cat C6.4 ACERT |
Potencia nominal | 103 kW/rpm | |
Desplazamiento | 6,37 litros | |
Actuación | Velocidad de swing | 10,5 rpm |
Par de giro | 62 kN·m | |
Velocidad de viaje | 4,2 kilómetros por hora | |
Fuerza de tracción de la barra de tiro | 206 kN | |
Sistema hidráulico | Caudal de la bomba principal | 32,4 L/min |
Ajuste de la presión de alivio principal | 3900 MPa | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 120 litros | |
Capacidad total del sistema hidráulico | 260 L (incl. tanque) | |
Capacidades de fluidos | Tanque de combustible | 410 litros |
Aceite de motor | 30 litros | |
refrigerante | 25 litros | |
Dimensiones | Longitud total de transporte | 9460 milímetros |
Ancho total de transporte | 2800 milímetros | |
Altura total de transporte | 3050 milímetros | |
Altura de la cabina | 2950 milímetros | |
Distancia al suelo del contrapeso | 1020 milímetros | |
Longitud de la pista | 3265 milímetros | |
Longitud total de la pista | 4075 milímetros | |
Ancho de zapata de oruga | 600 milímetros | |
Ancho total de vía | 2800 milímetros | |
Ancho de vía | 2200 milímetros | |
Distancia mínima al suelo | 450 milímetros | |
Radio de giro de la cola | 2750 milímetros |
Excavadora hidráulica Caterpillar 320GC: rendimiento inteligente y bajo consumo de combustible
-
Descripción
-
Especificación
-
Logística y Stock
-
Preguntas frecuentes
-
-
Categoría Parámetro Valor Motor Modelo de motor Cat C6.4 ACERT Potencia nominal 103 kW/rpm Desplazamiento 6,37 litros Actuación Velocidad de swing 10,5 rpm Par de giro 62 kN·m Velocidad de viaje 4,2 kilómetros por hora Fuerza de tracción de la barra de tiro 206 kN Sistema hidráulico Caudal de la bomba principal 32,4 L/min Ajuste de la presión de alivio principal 3900 MPa Capacidad del tanque de aceite hidráulico 120 litros Capacidad total del sistema hidráulico 260 L (incl. tanque) Capacidades de fluidos Tanque de combustible 410 litros Aceite de motor 30 litros refrigerante 25 litros Dimensiones Longitud total de transporte 9460 milímetros Ancho total de transporte 2800 milímetros Altura total de transporte 3050 milímetros Altura de la cabina 2950 milímetros Distancia al suelo del contrapeso 1020 milímetros Longitud de la pista 3265 milímetros Longitud total de la pista 4075 milímetros Ancho de zapata de oruga 600 milímetros Ancho total de vía 2800 milímetros Ancho de vía 2200 milímetros Distancia mínima al suelo 450 milímetros Radio de giro de la cola 2750 milímetros -