CAT320GC 6 Cylinder | ||
Category | Parameter | Value |
Engine | Engine Model | Cat C6.4 ACERT |
Rated Power | 103 kW/rpm | |
Displacement | 6.37 L | |
Performance | Swing Speed | 10.5 rpm |
Swing Torque | 62 kN·m | |
Travel Speed | 4.2 km/h | |
Drawbar Pull | 206 kN | |
Hydraulic System | Main Pump Flow Rate | 32.4 L/min |
Main Relief Pressure Setting | 3900 MPa | |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 L | |
Total Hydraulic System Capacity | 260 L (incl. tank) | |
Fluid Capacities | Fuel Tank | 410 L |
Engine Oil | 30 L | |
Coolant | 25 L | |
Dimensions | Overall Transport Length | 9460 mm |
Overall Transport Width | 2800 mm | |
Overall Transport Height | 3050 mm | |
Cab Height | 2950 mm | |
Counterweight Ground Clearance | 1020 mm | |
Track Ground Length | 3265 mm | |
Overall Track Length | 4075 mm | |
Track Shoe Width | 600 mm | |
Overall Track Width | 2800 mm | |
Track Gauge | 2200 mm | |
Minimum Ground Clearance | 450 mm | |
Tail Swing Radius | 2750 mm |
Caterpillar 320GC Hydraulic Excavator — Smart Performance with Fuel Efficiency
-
Description
-
Specification
-
Logistics & Stock
-
FAQ
-
-
Category Parameter Value Engine Engine Model Cat C6.4 ACERT Rated Power 103 kW/rpm Displacement 6.37 L Performance Swing Speed 10.5 rpm Swing Torque 62 kN·m Travel Speed 4.2 km/h Drawbar Pull 206 kN Hydraulic System Main Pump Flow Rate 32.4 L/min Main Relief Pressure Setting 3900 MPa Hydraulic Oil Tank Capacity 120 L Total Hydraulic System Capacity 260 L (incl. tank) Fluid Capacities Fuel Tank 410 L Engine Oil 30 L Coolant 25 L Dimensions Overall Transport Length 9460 mm Overall Transport Width 2800 mm Overall Transport Height 3050 mm Cab Height 2950 mm Counterweight Ground Clearance 1020 mm Track Ground Length 3265 mm Overall Track Length 4075 mm Track Shoe Width 600 mm Overall Track Width 2800 mm Track Gauge 2200 mm Minimum Ground Clearance 450 mm Tail Swing Radius 2750 mm -