CAT320GC 6 Cylinder | ||
فئة | المعلمة | قيمة |
Engine | طراز المحرك | الفئة C6.4 ACERT |
الطاقة المقدرة | 103 kW/rpm | |
النزوح | 6.37 L | |
أداء | سرعة التأرجح | 10.5 rpm |
عزم التأرجح | 62 kN·m | |
سرعة السفر | 4.2 km/h | |
Drawbar Pull | 206 kN | |
النظام الهيدروليكي | Main Pump Flow Rate | 32.4 L/min |
Main Relief Pressure Setting | 3900 MPa | |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 لترًا | |
Total Hydraulic System Capacity | 260 L (incl. tank) | |
سعة السوائل | خزان الوقود | 410 L |
زيت المحرك | 30 L | |
Coolant | 25 L | |
أبعاد | Overall Transport Length | 9460 mm |
Overall Transport Width | 2800 mm | |
Overall Transport Height | 3050 mm | |
Cab Height | 2950 mm | |
Counterweight Ground Clearance | 1020 mm | |
Track Ground Length | 3265 mm | |
Overall Track Length | 4075 mm | |
Track Shoe Width | 600 mm | |
Overall Track Width | 2800 mm | |
Track Gauge | 2200 mm | |
Minimum Ground Clearance | 450 ملم | |
Tail Swing Radius | 2750 mm |
Caterpillar 320GC Hydraulic Excavator — Smart Performance with Fuel Efficiency
-
وصف
-
مواصفة
-
الخدمات اللوجستية والمخزون
-
التعليمات
-
-
فئة المعلمة قيمة Engine طراز المحرك الفئة C6.4 ACERT الطاقة المقدرة 103 kW/rpm النزوح 6.37 L أداء سرعة التأرجح 10.5 rpm عزم التأرجح 62 kN·m سرعة السفر 4.2 km/h Drawbar Pull 206 kN النظام الهيدروليكي Main Pump Flow Rate 32.4 L/min Main Relief Pressure Setting 3900 MPa Hydraulic Oil Tank Capacity 120 لترًا Total Hydraulic System Capacity 260 L (incl. tank) سعة السوائل خزان الوقود 410 L زيت المحرك 30 L Coolant 25 L أبعاد Overall Transport Length 9460 mm Overall Transport Width 2800 mm Overall Transport Height 3050 mm Cab Height 2950 mm Counterweight Ground Clearance 1020 mm Track Ground Length 3265 mm Overall Track Length 4075 mm Track Shoe Width 600 mm Overall Track Width 2800 mm Track Gauge 2200 mm Minimum Ground Clearance 450 ملم Tail Swing Radius 2750 mm -